3111中国地质大学
A. 2010年江苏高考二本投档线
在扬子招生飞信网 一打开就有 现在全了
B. 江苏高考分数线
截至2020年,一本理科抄345分 文科袭339分。
第一阶段填报志愿资格线:
文科类、理科类考生必测科目成绩均需达到合格(或C级及以上等级) ,选测科目等级符合院校的要求,文科类总分在267分以上、理科类总分在297分以上,方可填报第一阶段高考志愿(报考高水平运动队、飞行技术专业除外)
(2)3111中国地质大学扩展阅读
2019年6月25日起考生可凭考生号、身份证号、密码、动态口令卡登录省教育考试院门户网自行打印成绩通知单;不具备条件的考生也可至市、县(市、区)招生考试机构打印成绩通知单。
公布第一阶段录取各批次最低控制分数线时,将同时公布第一阶段填报志愿的资格线,凡达到第一阶段填报志愿资格线的考生,可访问省教育考试院门户网,查阅“逐分段统计表”,获知本人的成绩排名情况。
C. 软科中国大学排名
2020年5月15日,上海软科发布了2020中国最好大学排名600强榜单,从榜单中可以看出,排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是浙江大学,排名前十的大学还有上海交通大学、南京大学、复旦大学、中国科学技术大学、华中科技大学、武汉大学、中山大学,以下是2020中国最好大学排名600强具体榜单,供广大考生参考。
1、2020中国最好大学600强完整榜单
排名 学校名称 省市 学校类型 总分
1
清华大学
北京
综合
852.5
2
北京大学
北京
综合
746.7
3
浙江大学
浙江
综合
649.2
4
上海交通大学
上海
综合
625.9
5
南京大学
江苏
综合
566.1
6
复旦大学
上海
综合
556.7
7
中国科学技术大学
安徽
理工
526.4
8
华中科技大学
湖北
综合
497.7
9
武汉大学
湖北
综合
488.0
10
中山大学
广东
综合
457.2
11
西安交通大学
陕西
综合
452.5
12
哈尔滨工业大学
黑龙江
理工
450.2
13
北京航空航天大学
北京
理工
445.1
14
北京师范大学
北京
师范
440.9
15
同济大学
上海
理工
439.0
16
四川大学
四川
综合
435.7
17
东南大学
江苏
综合
432.7
18
中国人民大学
北京
综合
409.7
19
南开大学
天津
综合
402.1
20
北京理工大学
北京
理工
395.6
21
天津大学
天津
理工
390.3
22
山东大学
山东
综合
387.9
23
厦门大学
福建
综合
383.3
23
北京协和医学院
北京
医药
24
吉林大学
吉林
综合
379.5
25
华南理工大学
广东
理工
379.4
26
中南大学
湖南
综合
378.6
27
大连理工大学
辽宁
理工
365.1
28
西北工业大学
陕西
理工
359.6
29
华东师范大学
上海
师范
358.0
30
中国农业大学
北京
农业
351.5
30
上海财经大学
上海
财经
31
湖南大学
湖南
综合
348.3
32
电子科技大学
四川
理工
334.8
33
北京科技大学
北京
理工
321.8
34
重庆大学
重庆
综合
320.9
35
南京航空航天大学
江苏
理工
319.5
36
南京理工大学
江苏
理工
317.1
36
中央财经大学
北京
财经
37
东北大学
辽宁
理工
314.0
38
苏州大学
江苏
综合
306.8
39
华中农业大学
湖北
农业
300.5
40
兰州大学
甘肃
综合
300.4
40
香港中文大学(深圳)
广东
综合
41
西安电子科技大学
陕西
理工
299.4
41
对外经济贸易大学
北京
财经
42
华东理工大学
上海
理工
294.6
43
北京交通大学
北京
理工
293.6
44
华中师范大学
湖北
师范
292.4
45
上海大学
上海
综合
290.0
46
南方科技大学
广东
综合
289.0
46
首都医科大学
北京
医药
47
南京农业大学
江苏
农业
283.2
47
南京医科大学
江苏
医药
48
暨南大学
广东
综合
282.6
49
中国海洋大学
山东
综合
281.2
50
南京师范大学
江苏
师范
279.9
51
哈尔滨工程大学
黑龙江
理工
279.4
52
武汉理工大学
湖北
理工
277.6
52
中南财经政法大学
湖北
财经
53
西南交通大学
四川
理工
277.3
54
中国地质大学(武汉)
湖北
理工
274.9
55
北京邮电大学
北京
理工
273.7
55
中国政法大学
北京
政法
56
东北师范大学
吉林
师范
272.5
57
中国石油大学(北京)
北京
理工
272.4
58
河海大学
江苏
理工
271.8
59
江南大学
江苏
综合
271.5
59
中国医科大学
辽宁
医药
60
中国矿业大学
江苏
理工
264.9
61
西北大学
陕西
综合
262.4
61
上海纽约大学
上海
综合
62
上海科技大学
上海
综合
261.5
62
天津医科大学
天津
医药
63
北京工业大学
北京
理工
260.5
64
北京化工大学
北京
理工
259.7
65
深圳大学
广东
综合
259.1
66
西南大学
重庆
综合
257.5
67
华南师范大学
广东
师范
254.4
67
西南财经大学
四川
财经
68
西北农林科技大学
陕西
农业
251.1
68
宁波诺丁汉大学
浙江
综合
69
扬州大学
江苏
综合
250.5
70
中国地质大学(北京)
北京
理工
248.8
70
北京外国语大学
北京
语言
70
东北财经大学
辽宁
财经
71
中国矿业大学(北京)
北京
理工
247.0
72
江苏大学
江苏
综合
245.9
73
东华大学
上海
理工
245.2
74
中国石油大学(华东)
山东
理工
244.8
75
宁波大学
浙江
综合
244.3
75
南方医科大学
广东
医药
76
福州大学
福建
理工
243.8
77
北京林业大学
北京
林业
242.3
78
合肥工业大学
安徽
理工
240.5
78
哈尔滨医科大学
黑龙江
医药
78
中国传媒大学
北京
语言
79
陕西师范大学
陕西
师范
239.9
80
华北电力大学
北京
理工
235.7
81
浙江工业大学
浙江
理工
235.5
82
南京工业大学
江苏
理工
235.4
83
郑州大学
河南
综合
234.9
84
云南大学
云南
综合
234.1
85
湖南师范大学
湖南
师范
233.4
85
首都师范大学
北京
师范
233.4
87
南昌大学
江西
综合
228.4
87
上海外国语大学
上海
语言
87
上海中医药大学
上海
医药
88
华南农业大学
广东
农业
227.1
89
上海理工大学
上海
理工
221.4
90
安徽大学
安徽
综合
219.2
91
长安大学
陕西
理工
218.9
91
中央民族大学
北京
民族
92
燕山大学
河北
理工
216.7
93
南京信息工程大学
江苏
理工
216.6
93
中国药科大学
江苏
医药
94
湖北大学
湖北
综合
214.5
95
广东工业大学
广东
理工
214.2
96
南京邮电大学
江苏
综合
213.9
97
河南大学
河南
综合
212.9
98
上海师范大学
上海
师范
212.8
99
杭州电子科技大学
浙江
理工
211.6
99
西交利物浦大学
江苏
理工
100
广州大学
广东
综合
211.1
D. 中国大学软科排名
软科中国大学排名即软科中国最好大学排名,是由上海软科教育信息咨询有限公司(简回称软科)答发布的年度中国大学排名,首次发布于2015年。[1]排名依托软科自主研发的高等教育评价专利技术和“大学360度数据监测平台”的数据支持,设置十个评价模块,细分30个评价维度,使用百余项评价指标,涉及数百个评价变量。[2]
2020软科中国大学排名将1205所高校划分为综合性大学、7类单科性大学、3类非公办大学,采用差异化的指标体系分别排名,设置了1个主榜(综合性大学排名)、6个单科性大学排名、3个非公办大学排名,以及艺术类高校名单。[3][2]
软科创始人程莹介绍,“软科中国大学排名的导向是反映当前中国高校的核心使命,回应外部群体对大学的价值期待,高度重视人才培养、突出强调服务国家是软科排名指标体系的两个最重要特点。
希望采纳,谢谢
E. 呃…… 江苏省的学生考北大 清华 南大、 需要多少分呢
没有一定的分数 线。在全省前两百名就行。
F. 求2008年东南大学江苏省高考录取分数线
代码 院校名称 类别 选测科目等级 投档分 语数含 附加分
1101 南京大学 物理 A A 403 300
1101 南京大学 历史 A A 399 278
1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 275
1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 282
1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287
1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 285
1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 272
1104 南京理工大学 历史 A B 376 266
1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273
1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276
1107 南京农业大学 兼招 A B 367 265
1108 南京师范大学 兼招 A B 374 268
1109 中国药科大学 物理 A B 347 249
1109 中国药科大学 历史 A B 351 258
1110 南京工业大学 兼招 B B 368 269
1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289
1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281
1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 267
1115 南京林业大学 物理 B B 354 260
1115 南京林业大学 历史 B B 359 264
1116 南京财经大学 兼招 A B 371 271
1119 南京审计学院 兼招 A B 373 259
1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 287
1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 259
1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 265
1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275
1251 江南大学 兼招 A B 363 276
1271 苏州大学 兼招 A B 373 275
1272 苏州科技学院 物理 B B 334 239
1272 苏州科技学院 历史 B B 349 263
1291 南通大学 物理 B+ B 341 264
1291 南通大学 历史 B+ B 352 253
1321 中国矿业大学 物理 B+ B+ 345 257
1321 中国矿业大学 历史 B+ B+ 346 248
1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 268
1361 扬州大学 物理 B+ B 352 257
1361 扬州大学 历史 B+ B 362 274
1761 扬州大学 物理 B B 343 255
2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296
2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299
2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 294
2102 同济大学 历史 B B 368 264
2103 上海交通大学 物理 A A 415 295
2104 华东理工大学 兼招 A A 384 280
2105 东华大学 兼招 B B 376 278
2106 华东师范大学 物理 B B 390 281
2106 华东师范大学 历史 B B 390 272
2107 华东政法大学 物理 B B 390 293
2107 华东政法大学 历史 B B 390 276
2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 289
2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299
2112 上海大学 兼招 B B 378 276
上海中医药大学 物理 B+ B 354 258
2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291
2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 282
2115 上海理工大学 物理 B B 375 274
2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283
2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272
2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 285
2201 浙江大学 物理 A A 410 293
2204 浙江工业大学 物理 B B 370 273
2204 浙江工业大学 历史 B B 347 258
2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279
2207 浙江工商大学 历史 B B 370 278
2221 宁波大学 物理 B B 363 264
2221 宁波大学 历史 B B 366 275
2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291
2302 合肥工业大学 物理 B+ B+ 343 240
2303 安徽大学 物理 B B 364 278
2303 安徽大学 历史 B B 364 262
2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272
2401 福州大学 物理 B B 362 269
2401 福州大学 历史 B B 364 265
2411 厦门大学 物理 A A 391 289
2411 厦门大学 历史 A A 393 287
2501 江西财经大学 兼招 A B 371 264
2505 南昌大学 物理 A B+ 363 266
2505 南昌大学 历史 A B+ 366 263
2601 山东大学 物理 B B 387 293
2601 山东大学 历史 B B 380 276
2621 中国海洋大学 物理 A B 367 273
2621 中国海洋大学 历史 A B 363 257
2624 青岛大学 兼招 B B 367 268
2641 中国石油大学(华东) 物理 物理A、 B 352 257
2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 269
2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 276
2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 272
3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307
3101 北京大学 历史 A+ A+ 415
3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294
3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 285
3103 清华大学 物理 物理A+、 A 425
3103 清华大学 历史 A+ A 416
3104 北京师范大学 物理 A A 367 266
3104 北京师范大学 历史 A A 373 255
3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 277
3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 295
3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288
3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 258
3108 北京科技大学 物理 A A 381 274
3109 北京化工大学 物理 B B 340 244
3110 中国农业大学 物理 A B 377 268
3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 268
3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 265
3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 281
3113 北京邮电大学 物理 A A 391 291
3113 北京邮电大学 历史 A A 366 261
3114 北京林业大学 物理 B B 362 270
3114 北京林业大学 历史 B B 363 271
3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314
3116 北京外国语大学 兼招 物理或历史A、 B 401 294
3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 282
3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 273
3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 270
3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 292
3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280
3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295
3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 291
3121 北京中医药大学 物理 A A 339 230
3121 北京中医药大学 历史 A A 354 255
3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 271
3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 251
3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 275
3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279
3127 北京体育大学 物理 B B 351 256
3127 北京体育大学 历史 B B 358 261
3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 280
3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 272
3129 中央民族大学 兼招 B B 365 263
3130 北京协和医学院 物理 B B 365 268
3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282
3133 首都师范大学 兼招 A A 375 273
3134 北京工业大学 物理 A B 370 272
3134 北京工业大学 历史 A B 360 256
3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260
3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 280
3201 南开大学 物理 A B+ 398 289
3202 天津大学 物理 A A 391 280
3203 天津医科大学 物理 B B 370 276
3212 天津中医药大学 物理 B B 363 265
3301 石家庄铁道学院 物理 B B 349 247
3301 石家庄铁道学院 历史 B B 344 253
3307 河北工业大学 物理 B B 357 260
3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 283
3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 263
3313 河北医科大学 物理 B B 377 284
3321 燕山大学 物理 B+ B+ 340 237
3322 东北大学秦皇岛分校 物理 B+ B 338 241
3401 山西大学 物理 物理A、 B 348 251
3401 山西大学 历史 历史A、 B 351 253
3402 中北大学 物理 B B 353 272
3405 太原理工大学 物理 B B 352 263
3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 247
4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 255
辽宁大学 物理 物理A、 B 348 259
辽宁大学 历史 历史A、 B 356 266
4103 中国医科大学 物理 B+ B+ 348 248
4104 沈阳药科大学 物理 A B 347 256
4105 沈阳农业大学 物理 B B 342 249
4131 大连理工大学 物理 A A 377 275
4132 大连海事大学 物理 A A 371 279
4132 大连海事大学 历史 A A 372 278
4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268
4134 大连医科大学 物理 B B 374 276
4161 辽宁工程技术大学 兼招 B B 342 239
4201 吉林大学 物理 物理A、 B+ 339 240
4202 东北师范大学 物理 A B 356 257
4202 东北师范大学 历史 A B 359 255
4208 长春理工大学 兼招 B B 342 243
4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 285
4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265
4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 255
4303 东北林业大学 物理 B+ B+ 350 247
4303 东北林业大学 历史 B+ B+ 352 257
4304 东北农业大学 物理 A B 350 269
4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269
4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274
4321 大庆石油学院 物理 B B 345 254
4371 延边大学 物理 B B 349 259
4371 延边大学 历史 B B 345 253
5101 郑州大学 物理 A B 350 245
5101 郑州大学 历史 A B 356 255
5201 武汉大学 物理 A B+ 391 296
5201 武汉大学 历史 A B+ 391 280
5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 283
5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 277
5203 华中师范大学 物理 A B 357 256
5203 华中师范大学 历史 A B 364 267
5204 华中农业大学 物理 B+ B 340 248
5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 269
5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255
5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278
5207 武汉理工大学 物理 A B 372 275
5207 武汉理工大学 历史 A B 346 258
5209 湖北大学 物理 B+ B 347 260
5209 湖北大学 历史 B+ B 357 265
5211 湖北中医学院 物理 B B 355 254
5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 277
5217 武汉科技大学 历史 B+ B 345 257
5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 253
5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 277
5302 中南大学 物理 A A 373 286
5303 湖南师范大学 物理 B B+ 348 263
5303 湖南师范大学 历史 B B+ 352 258
5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 261
5323 湘潭大学 物理 B+ B 340 254
5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 251
5401 中山大学 物理 A A 386 276
7102 西北工业大学 历史 A A 352 234
7103 陕西师范大学 物理 B B 356 271
7103 陕西师范大学 历史 B B 353 259
7104 西安交通大学 物理 A A 394 283
7104 西安交通大学 历史 B A 354 260
7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 279
7107 长安大学 物理 B B 354 265
7107 长安大学 历史 B B 350 247
7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 263
7141 西北农林科技大学 物理 A B 342 246
7141 西北农林科技大学 历史 A B 351 256
7151 陕西科技大学 物理 B B 345 263
7151 陕西科技大学 历史 B B 351 249
7201 兰州大学 物理 B+ B+ 351 263
7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 269
7501 新疆大学 物理 B B 339 236
9001 西交利物浦大学 物理 B B 343 243
9001 西交利物浦大学 历史 B B 345 261
9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251
9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245
5401 中山大学 历史 A A 387 286
5402 华南理工大学 物理 A A 375 274
5403 华南农业大学 物理 B B 341 241
5403 华南农业大学 历史 B B 358 260
5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 255
5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 258
5421 汕头大学 兼招 B B 349 249
5422 南方医科大学 兼招 B B 367 275
5451 深圳大学 兼招 B B 366 266
5501 广西大学 物理 B B 351 251
6101 四川大学 物理 A A 380 277
6101 四川大学 历史 A A 382 260
6102 西南交通大学 物理 A B 361 269
6102 西南交通大学 历史 A B 353 262
6103 西南财经大学 物理 A B 377 281
6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
6104 电子科技大学 物理 A A 374 279
6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257
6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 268
6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
6202 西南大学 物理 B+ B 351 261
6202 西南大学 历史 B+ B 362 263
6203 西南政法大学 物理 A B 352 247
6203 西南政法大学 历史 A B 373 266
6205 重庆医科大学 物理 B+ B+ 350 255
6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 267
6301 贵州大学 物理 B B 341 241
6301 贵州大学 历史 B B 346 248
6401 云南大学 物理 B B 364 272
6401 云南大学 历史 B B 357 257
7101 西北大学 物理 B B 362 268
7101 西北大学 历史 B B 364 256
7102 西北工业大学 物理 A A 382 276
5401 中山大学 历史 A A 387 286
5402 华南理工大学 物理 A A 375 274
5403 华南农业大学 物理 B B 341 241
5403 华南农业大学 历史 B B 358 260
5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 255
5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 258
5421 汕头大学 兼招 B B 349 249
5422 南方医科大学 兼招 B B 367 275
5451 深圳大学 兼招 B B 366 266
5501 广西大学 物理 B B 351 251
6101 四川大学 物理 A A 380 277
6101 四川大学 历史 A A 382 260
6102 西南交通大学 物理 A B 361 269
6102 西南交通大学 历史 A B 353 262
6103 西南财经大学 物理 A B 377 281
6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
6104 电子科技大学 物理 A A 374 279
6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257
6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 268
6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
6202 西南大学 物理 B+ B 351 261
6202 西南大学 历史 B+ B 362 263
6203 西南政法大学 物理 A B 352 247
6203 西南政法大学 历史 A B 373 266
6205 重庆医科大学 物理 B+ B+ 350 255
6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 267
6301 贵州大学 物理 B B 341 241
6301 贵州大学 历史 B B 346 248
6401 云南大学 物理 B B 364 272
6401 云南大学 历史 B B 357 257
7101 西北大学 物理 B B 362 268
7101 西北大学 历史 B B 364 256
7102 西北工业大学 物理 A A 382 276
5401 中山大学 历史 A A 387 286
5402 华南理工大学 物理 A A 375 274
5403 华南农业大学 物理 B B 341 241
5403 华南农业大学 历史 B B 358 260
5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 255
5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 258
5421 汕头大学 兼招 B B 349 249
5422 南方医科大学 兼招 B B 367 275
5451 深圳大学 兼招 B B 366 266
5501 广西大学 物理 B B 351 251
6101 四川大学 物理 A A 380 277
6101 四川大学 历史 A A 382 260
6102 西南交通大学 物理 A B 361 269
6102 西南交通大学 历史 A B 353 262
6103 西南财经大学 物理 A B 377 281
6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
6104 电子科技大学 物理 A A 374 279
6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257
6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 268
6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
6202 西南大学 物理 B+ B 351 261
6202 西南大学 历史 B+ B 362 263
6203 西南政法大学 物理 A B 352 247
6203 西南政法大学 历史 A B 373 266
6205 重庆医科大学 物理 B+ B+ 350 255
6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 267
6301 贵州大学 物理 B B 341 241
6301 贵州大学 历史 B B 346 248
6401 云南大学 物理 B B 364 272
6401 云南大学 历史 B B 357 257
7101 西北大学 物理 B B 362 268
7101 西北大学 历史 B B 364 256
7102 西北工业大学 物理 A A 382 276
5401 中山大学 物理 A A 386 276
5401 中山大学 历史 A A 387 286
5402 华南理工大学 物理 A A 375 274
5403 华南农业大学 物理 B B 341 241
5403 华南农业大学 历史 B B 358 260
5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 255
5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 258
5421 汕头大学 兼招 B B 349 249
5422 南方医科大学 兼招 B B 367 275
5451 深圳大学 兼招 B B 366 266
5501 广西大学 物理 B B 351 251
6101 四川大学 物理 A A 380 277
6101 四川大学 历史 A A 382 260
6102 西南交通大学 物理 A B 361 269
6102 西南交通大学 历史 A B 353 262
6103 西南财经大学 物理 A B 377 281
6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
6104 电子科技大学 物理 A A 374 279
6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257
6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 268
6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
6202 西南大学 物理 B+ B 351 261
6202 西南大学 历史 B+ B 362 263
6203 西南政法大学 物理 A B 352 247
6203 西南政法大学 历史 A B 373 266
6205 重庆医科大学 物理 B+ B+ 350 255
6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 267
6301 贵州大学 物理 B B 341 241
6301 贵州大学 历史 B B 346 248
6401 云南大学 物理 B B 364 272
6401 云南大学 历史 B B 357 257
7101 西北大学 物理 B B 362 268
7101 西北大学 历史 B B 364 256
7102 西北工业大学 物理 A A 382 276
欢迎报考东南大学!
G. 21010年文科重点大学录取分数线
这个 找你们上一届的学长学姐吧
他们有报考志愿的书的 上面有分数线什么的
应该差不离的的
再不上新浪教育网搜搜
H. 江苏省09年高校招生普通类本科第一批次院校投档线
代码 院校名称 类别 选测科目等级 投档分 语数含 附加分
3103 清华大学 物理 物理A+、 A 425
3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307
2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296
3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314
3103 清华大学 历史 A+ A 416
3101 北京大学 历史 A+ A+ 415
2103 上海交通大学 物理 A A 415 295
3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294
2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291
2201 浙江大学 物理 A A 410 293
2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299
2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299
3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 285
1101 南京大学 物理 A A 403 300
3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295
3116 北京外国语大学 兼招 物理或历史A、 B 401 294
3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 292
3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 291
1101 南京大学 历史 A A 399 278
2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 289
2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 294
3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 295
3201 南开大学 物理 A B+ 398 289
2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 285
1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 282
1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 275
3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280
7104 西安交通大学 物理 A A 394 283
2411 厦门大学 历史 A A 393 287
1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287
3202 天津大学 物理 A A 391 280
3113 北京邮电大学 物理 A A 391 291
2411 厦门大学 物理 A A 391 289
5201 武汉大学 历史 A B+ 391 280
5201 武汉大学 物理 A B+ 391 296
1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 272
2107 华东政法大学 物理 B B 390 293
3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 281
2106 华东师范大学 历史 B B 390 272
2107 华东政法大学 历史 B B 390 276
4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 285
2106 华东师范大学 物理 B B 390 281
1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 285
2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291
3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 282
5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 283
5401 中山大学 历史 A A 387 286
2601 山东大学 物理 B B 387 293
5401 中山大学 物理 A A 386 276
3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288
3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282
4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268
1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273
2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 282
2104 华东理工大学 兼招 A A 384 280
5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278
3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279
3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 280
3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 277
6101 四川大学 历史 A A 382 260
7102 西北工业大学 物理 A A 382 276
3108 北京科技大学 物理 A A 381 274
3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 275
6101 四川大学 物理 A A 380 277
2601 山东大学 历史 B B 380 276
2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283
2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272
6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281
2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272
1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289
2112 上海大学 兼招 B B 378 276
5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
6103 西南财经大学 物理 A B 377 281
4131 大连理工大学 物理 A A 377 275
3313 河北医科大学 物理 B B 377 284
3110 中国农业大学 物理 A B 377 268
2105 东华大学 兼招 B B 376 278
3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 280
1104 南京理工大学 历史 A B 376 266
3133 首都师范大学 兼招 A A 375 273
2115 上海理工大学 物理 B B 375 274
5402 华南理工大学 物理 A A 375 274
1108 南京师范大学 兼招 A B 374 268
6104 电子科技大学 物理 A A 374 279
4134 大连医科大学 物理 B B 374 276
3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 270
1271 苏州大学 兼招 A B 373 275
3104 北京师范大学 历史 A A 373 255
5302 中南大学 物理 A A 373 286
6203 西南政法大学 历史 A B 373 266
1119 南京审计学院 兼招 A B 373 259
2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279
4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274
5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
4132 大连海事大学 历史 A A 372 278
3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 273
5207 武汉理工大学 物理 A B 372 275
1116 南京财经大学 兼招 A B 371 271
4132 大连海事大学 物理 A A 371 279
5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 277
4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265
2501 江西财经大学 兼招 A B 371 264
2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 272
3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 283
1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 287
3203 天津医科大学 物理 B B 370 276
2207 浙江工商大学 历史 B B 370 278
3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 272
2204 浙江工业大学 物理 B B 370 273
3134 北京工业大学 物理 A B 370 272
5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 277
6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
