3111中國地質大學
A. 2010年江蘇高考二本投檔線
在揚子招生飛信網 一打開就有 現在全了
B. 江蘇高考分數線
截至2020年,一本理科抄345分 文科襲339分。
第一階段填報志願資格線:
文科類、理科類考生必測科目成績均需達到合格(或C級及以上等級) ,選測科目等級符合院校的要求,文科類總分在267分以上、理科類總分在297分以上,方可填報第一階段高考志願(報考高水平運動隊、飛行技術專業除外)
(2)3111中國地質大學擴展閱讀
2019年6月25日起考生可憑考生號、身份證號、密碼、動態口令卡登錄省教育考試院門戶網自行列印成績通知單;不具備條件的考生也可至市、縣(市、區)招生考試機構列印成績通知單。
公布第一階段錄取各批次最低控制分數線時,將同時公布第一階段填報志願的資格線,凡達到第一階段填報志願資格線的考生,可訪問省教育考試院門戶網,查閱「逐分段統計表」,獲知本人的成績排名情況。
C. 軟科中國大學排名
2020年5月15日,上海軟科發布了2020中國最好大學排名600強榜單,從榜單中可以看出,排名第一的是清華大學,排名第二的是北京大學,排名第三的是浙江大學,排名前十的大學還有上海交通大學、南京大學、復旦大學、中國科學技術大學、華中科技大學、武漢大學、中山大學,以下是2020中國最好大學排名600強具體榜單,供廣大考生參考。
1、2020中國最好大學600強完整榜單
排名 學校名稱 省市 學校類型 總分
1
清華大學
北京
綜合
852.5
2
北京大學
北京
綜合
746.7
3
浙江大學
浙江
綜合
649.2
4
上海交通大學
上海
綜合
625.9
5
南京大學
江蘇
綜合
566.1
6
復旦大學
上海
綜合
556.7
7
中國科學技術大學
安徽
理工
526.4
8
華中科技大學
湖北
綜合
497.7
9
武漢大學
湖北
綜合
488.0
10
中山大學
廣東
綜合
457.2
11
西安交通大學
陝西
綜合
452.5
12
哈爾濱工業大學
黑龍江
理工
450.2
13
北京航空航天大學
北京
理工
445.1
14
北京師范大學
北京
師范
440.9
15
同濟大學
上海
理工
439.0
16
四川大學
四川
綜合
435.7
17
東南大學
江蘇
綜合
432.7
18
中國人民大學
北京
綜合
409.7
19
南開大學
天津
綜合
402.1
20
北京理工大學
北京
理工
395.6
21
天津大學
天津
理工
390.3
22
山東大學
山東
綜合
387.9
23
廈門大學
福建
綜合
383.3
23
北京協和醫學院
北京
醫葯
24
吉林大學
吉林
綜合
379.5
25
華南理工大學
廣東
理工
379.4
26
中南大學
湖南
綜合
378.6
27
大連理工大學
遼寧
理工
365.1
28
西北工業大學
陝西
理工
359.6
29
華東師范大學
上海
師范
358.0
30
中國農業大學
北京
農業
351.5
30
上海財經大學
上海
財經
31
湖南大學
湖南
綜合
348.3
32
電子科技大學
四川
理工
334.8
33
北京科技大學
北京
理工
321.8
34
重慶大學
重慶
綜合
320.9
35
南京航空航天大學
江蘇
理工
319.5
36
南京理工大學
江蘇
理工
317.1
36
中央財經大學
北京
財經
37
東北大學
遼寧
理工
314.0
38
蘇州大學
江蘇
綜合
306.8
39
華中農業大學
湖北
農業
300.5
40
蘭州大學
甘肅
綜合
300.4
40
香港中文大學(深圳)
廣東
綜合
41
西安電子科技大學
陝西
理工
299.4
41
對外經濟貿易大學
北京
財經
42
華東理工大學
上海
理工
294.6
43
北京交通大學
北京
理工
293.6
44
華中師范大學
湖北
師范
292.4
45
上海大學
上海
綜合
290.0
46
南方科技大學
廣東
綜合
289.0
46
首都醫科大學
北京
醫葯
47
南京農業大學
江蘇
農業
283.2
47
南京醫科大學
江蘇
醫葯
48
暨南大學
廣東
綜合
282.6
49
中國海洋大學
山東
綜合
281.2
50
南京師范大學
江蘇
師范
279.9
51
哈爾濱工程大學
黑龍江
理工
279.4
52
武漢理工大學
湖北
理工
277.6
52
中南財經政法大學
湖北
財經
53
西南交通大學
四川
理工
277.3
54
中國地質大學(武漢)
湖北
理工
274.9
55
北京郵電大學
北京
理工
273.7
55
中國政法大學
北京
政法
56
東北師范大學
吉林
師范
272.5
57
中國石油大學(北京)
北京
理工
272.4
58
河海大學
江蘇
理工
271.8
59
江南大學
江蘇
綜合
271.5
59
中國醫科大學
遼寧
醫葯
60
中國礦業大學
江蘇
理工
264.9
61
西北大學
陝西
綜合
262.4
61
上海紐約大學
上海
綜合
62
上海科技大學
上海
綜合
261.5
62
天津醫科大學
天津
醫葯
63
北京工業大學
北京
理工
260.5
64
北京化工大學
北京
理工
259.7
65
深圳大學
廣東
綜合
259.1
66
西南大學
重慶
綜合
257.5
67
華南師范大學
廣東
師范
254.4
67
西南財經大學
四川
財經
68
西北農林科技大學
陝西
農業
251.1
68
寧波諾丁漢大學
浙江
綜合
69
揚州大學
江蘇
綜合
250.5
70
中國地質大學(北京)
北京
理工
248.8
70
北京外國語大學
北京
語言
70
東北財經大學
遼寧
財經
71
中國礦業大學(北京)
北京
理工
247.0
72
江蘇大學
江蘇
綜合
245.9
73
東華大學
上海
理工
245.2
74
中國石油大學(華東)
山東
理工
244.8
75
寧波大學
浙江
綜合
244.3
75
南方醫科大學
廣東
醫葯
76
福州大學
福建
理工
243.8
77
北京林業大學
北京
林業
242.3
78
合肥工業大學
安徽
理工
240.5
78
哈爾濱醫科大學
黑龍江
醫葯
78
中國傳媒大學
北京
語言
79
陝西師范大學
陝西
師范
239.9
80
華北電力大學
北京
理工
235.7
81
浙江工業大學
浙江
理工
235.5
82
南京工業大學
江蘇
理工
235.4
83
鄭州大學
河南
綜合
234.9
84
雲南大學
雲南
綜合
234.1
85
湖南師范大學
湖南
師范
233.4
85
首都師范大學
北京
師范
233.4
87
南昌大學
江西
綜合
228.4
87
上海外國語大學
上海
語言
87
上海中醫葯大學
上海
醫葯
88
華南農業大學
廣東
農業
227.1
89
上海理工大學
上海
理工
221.4
90
安徽大學
安徽
綜合
219.2
91
長安大學
陝西
理工
218.9
91
中央民族大學
北京
民族
92
燕山大學
河北
理工
216.7
93
南京信息工程大學
江蘇
理工
216.6
93
中國葯科大學
江蘇
醫葯
94
湖北大學
湖北
綜合
214.5
95
廣東工業大學
廣東
理工
214.2
96
南京郵電大學
江蘇
綜合
213.9
97
河南大學
河南
綜合
212.9
98
上海師范大學
上海
師范
212.8
99
杭州電子科技大學
浙江
理工
211.6
99
西交利物浦大學
江蘇
理工
100
廣州大學
廣東
綜合
211.1
D. 中國大學軟科排名
軟科中國大學排名即軟科中國最好大學排名,是由上海軟科教育信息咨詢有限公司(簡回稱軟科)答發布的年度中國大學排名,首次發布於2015年。[1]排名依託軟科自主研發的高等教育評價專利技術和「大學360度數據監測平台」的數據支持,設置十個評價模塊,細分30個評價維度,使用百餘項評價指標,涉及數百個評價變數。[2]
2020軟科中國大學排名將1205所高校劃分為綜合性大學、7類單科性大學、3類非公辦大學,採用差異化的指標體系分別排名,設置了1個主榜(綜合性大學排名)、6個單科性大學排名、3個非公辦大學排名,以及藝術類高校名單。[3][2]
軟科創始人程瑩介紹,「軟科中國大學排名的導向是反映當前中國高校的核心使命,回應外部群體對大學的價值期待,高度重視人才培養、突出強調服務國家是軟科排名指標體系的兩個最重要特點。
希望採納,謝謝
E. 呃…… 江蘇省的學生考北大 清華 南大、 需要多少分呢
沒有一定的分數 線。在全省前兩百名就行。
F. 求2008年東南大學江蘇省高考錄取分數線
代碼 院校名稱 類別 選測科目等級 投檔分 語數含 附加分
1101 南京大學 物理 A A 403 300
1101 南京大學 歷史 A A 399 278
1102 東南大學 物理 物理A、 B 397 275
1102 東南大學 歷史 歷史A、 B 397 282
1103 南京航空航天大學 物理 物理A、 B 392 287
1103 南京航空航天大學 歷史 歷史A、 B 390 285
1104 南京理工大學 物理 物理A、 B 391 272
1104 南京理工大學 歷史 A B 376 266
1105 河海大學 兼招 A B+ 385 273
1106 南京信息工程大學 兼招 B+ B 365 276
1107 南京農業大學 兼招 A B 367 265
1108 南京師范大學 兼招 A B 374 268
1109 中國葯科大學 物理 A B 347 249
1109 中國葯科大學 歷史 A B 351 258
1110 南京工業大學 兼招 B B 368 269
1111 南京郵電大學 兼招 A B 378 289
1112 南京醫科大學 兼招 B+ B 379 281
1113 南京中醫葯大學 兼招 B B 362 267
1115 南京林業大學 物理 B B 354 260
1115 南京林業大學 歷史 B B 359 264
1116 南京財經大學 兼招 A B 371 271
1119 南京審計學院 兼招 A B 373 259
1126 東南大學醫學院 兼招 B B 371 287
1201 江蘇大學 兼招 B+ B 362 259
1202 江蘇科技大學 兼招 B B 357 265
1221 河海大學(常州校區) 兼招 B B 360 275
1251 江南大學 兼招 A B 363 276
1271 蘇州大學 兼招 A B 373 275
1272 蘇州科技學院 物理 B B 334 239
1272 蘇州科技學院 歷史 B B 349 263
1291 南通大學 物理 B+ B 341 264
1291 南通大學 歷史 B+ B 352 253
1321 中國礦業大學 物理 B+ B+ 345 257
1321 中國礦業大學 歷史 B+ B+ 346 248
1323 徐州醫學院 物理 B+ B 367 268
1361 揚州大學 物理 B+ B 352 257
1361 揚州大學 歷史 B+ B 362 274
1761 揚州大學 物理 B B 343 255
2101 復旦大學 物理 A+ A 418 296
2101 復旦大學 歷史 A+ A 410 299
2102 同濟大學 物理 物理A、 B 398 294
2102 同濟大學 歷史 B B 368 264
2103 上海交通大學 物理 A A 415 295
2104 華東理工大學 兼招 A A 384 280
2105 東華大學 兼招 B B 376 278
2106 華東師范大學 物理 B B 390 281
2106 華東師范大學 歷史 B B 390 272
2107 華東政法大學 物理 B B 390 293
2107 華東政法大學 歷史 B B 390 276
2109 上海外國語大學 兼招 B B 399 289
2110 上海財經大學 兼招 B B 409 299
2112 上海大學 兼招 B B 378 276
上海中醫葯大學 物理 B+ B 354 258
2114 上海對外貿易學院 物理 B B 389 291
2114 上海對外貿易學院 歷史 B B 384 282
2115 上海理工大學 物理 B B 375 274
2117 上海海事大學 物理 B+ B 380 283
2117 上海海事大學 歷史 B+ B 379 272
2139 上海交通大學醫學院 物理 A A 398 285
2201 浙江大學 物理 A A 410 293
2204 浙江工業大學 物理 B B 370 273
2204 浙江工業大學 歷史 B B 347 258
2207 浙江工商大學 物理 B B 372 279
2207 浙江工商大學 歷史 B B 370 278
2221 寧波大學 物理 B B 363 264
2221 寧波大學 歷史 B B 366 275
2301 中國科學技術大學 物理 A A 410 291
2302 合肥工業大學 物理 B+ B+ 343 240
2303 安徽大學 物理 B B 364 278
2303 安徽大學 歷史 B B 364 262
2304 安徽醫科大學 物理 B B 378 272
2401 福州大學 物理 B B 362 269
2401 福州大學 歷史 B B 364 265
2411 廈門大學 物理 A A 391 289
2411 廈門大學 歷史 A A 393 287
2501 江西財經大學 兼招 A B 371 264
2505 南昌大學 物理 A B+ 363 266
2505 南昌大學 歷史 A B+ 366 263
2601 山東大學 物理 B B 387 293
2601 山東大學 歷史 B B 380 276
2621 中國海洋大學 物理 A B 367 273
2621 中國海洋大學 歷史 A B 363 257
2624 青島大學 兼招 B B 367 268
2641 中國石油大學(華東) 物理 物理A、 B 352 257
2661 山東大學威海分校 物理 A B 362 269
2661 山東大學威海分校 歷史 A B 364 276
2662 哈爾濱工業大學(威海) 物理 A B 371 272
3101 北京大學 物理 A+ A+ 424 307
3101 北京大學 歷史 A+ A+ 415
3102 中國人民大學 物理 A+ A 413 294
3102 中國人民大學 歷史 A+ A 403 285
3103 清華大學 物理 物理A+、 A 425
3103 清華大學 歷史 A+ A 416
3104 北京師范大學 物理 A A 367 266
3104 北京師范大學 歷史 A A 373 255
3105 北京交通大學 物理 A B+ 382 277
3106 北京航空航天大學 物理 物理A+、 A 398 295
3107 北京理工大學 物理 物理A、 B+ 386 288
3107 北京理工大學 歷史 歷史A、 B+ 368 258
3108 北京科技大學 物理 A A 381 274
3109 北京化工大學 物理 B B 340 244
3110 中國農業大學 物理 A B 377 268
3111 中國地質大學(北京) 物理 A B 361 268
3111 中國地質大學(北京) 歷史 A B 362 265
3112 中國政法大學 兼招 B+ B+ 390 281
3113 北京郵電大學 物理 A A 391 291
3113 北京郵電大學 歷史 A A 366 261
3114 北京林業大學 物理 B B 362 270
3114 北京林業大學 歷史 B B 363 271
3115 北京大學醫學部 物理 A A 417 314
3116 北京外國語大學 兼招 物理或歷史A、 B 401 294
3117 北京語言大學 兼招 B+ B 388 282
3118 中國石油大學(北京) 物理 A A 372 273
3118 中國石油大學(北京) 歷史 A A 373 270
3119 對外經濟貿易大學 物理 A B+ 399 292
3119 對外經濟貿易大學 歷史 A B+ 396 280
3120 中央財經大學 物理 B+ B+ 402 295
3120 中央財經大學 歷史 B+ B+ 399 291
3121 北京中醫葯大學 物理 A A 339 230
3121 北京中醫葯大學 歷史 A A 354 255
3122 中國礦業大學(北京) 物理 A B 363 271
3122 中國礦業大學(北京) 歷史 A B 353 251
3123 中國傳媒大學 物理 物理A、 B 380 275
3123 中國傳媒大學 歷史 歷史A、 B 383 279
3127 北京體育大學 物理 B B 351 256
3127 北京體育大學 歷史 B B 358 261
3128 華北電力大學(北京) 物理 A A 382 280
3128 華北電力大學(北京) 歷史 A A 370 272
3129 中央民族大學 兼招 B B 365 263
3130 北京協和醫學院 物理 B B 365 268
3132 北京第二外國語學院 兼招 B B 386 282
3133 首都師范大學 兼招 A A 375 273
3134 北京工業大學 物理 A B 370 272
3134 北京工業大學 歷史 A B 360 256
3135 首都醫科大學 物理 B+ B+ 358 260
3142 北京工商大學 兼招 B+ B+ 376 280
3201 南開大學 物理 A B+ 398 289
3202 天津大學 物理 A A 391 280
3203 天津醫科大學 物理 B B 370 276
3212 天津中醫葯大學 物理 B B 363 265
3301 石家莊鐵道學院 物理 B B 349 247
3301 石家莊鐵道學院 歷史 B B 344 253
3307 河北工業大學 物理 B B 357 260
3311 華北電力大學(保定) 物理 A A 371 283
3311 華北電力大學(保定) 歷史 A A 354 263
3313 河北醫科大學 物理 B B 377 284
3321 燕山大學 物理 B+ B+ 340 237
3322 東北大學秦皇島分校 物理 B+ B 338 241
3401 山西大學 物理 物理A、 B 348 251
3401 山西大學 歷史 歷史A、 B 351 253
3402 中北大學 物理 B B 353 272
3405 太原理工大學 物理 B B 352 263
3501 內蒙古大學 歷史 B+ B+ 356 247
4101 東北大學 物理 物理A、 B 356 255
遼寧大學 物理 物理A、 B 348 259
遼寧大學 歷史 歷史A、 B 356 266
4103 中國醫科大學 物理 B+ B+ 348 248
4104 沈陽葯科大學 物理 A B 347 256
4105 沈陽農業大學 物理 B B 342 249
4131 大連理工大學 物理 A A 377 275
4132 大連海事大學 物理 A A 371 279
4132 大連海事大學 歷史 A A 372 278
4133 東北財經大學 兼招 A A 385 268
4134 大連醫科大學 物理 B B 374 276
4161 遼寧工程技術大學 兼招 B B 342 239
4201 吉林大學 物理 物理A、 B+ 339 240
4202 東北師范大學 物理 A B 356 257
4202 東北師范大學 歷史 A B 359 255
4208 長春理工大學 兼招 B B 342 243
4301 哈爾濱工業大學 物理 A A 390 285
4302 哈爾濱工程大學 物理 A B+ 371 265
4302 哈爾濱工程大學 歷史 A B+ 358 255
4303 東北林業大學 物理 B+ B+ 350 247
4303 東北林業大學 歷史 B+ B+ 352 257
4304 東北農業大學 物理 A B 350 269
4305 黑龍江中醫葯大學 物理 B B 359 269
4309 哈爾濱醫科大學 物理 B B 372 274
4321 大慶石油學院 物理 B B 345 254
4371 延邊大學 物理 B B 349 259
4371 延邊大學 歷史 B B 345 253
5101 鄭州大學 物理 A B 350 245
5101 鄭州大學 歷史 A B 356 255
5201 武漢大學 物理 A B+ 391 296
5201 武漢大學 歷史 A B+ 391 280
5202 華中科技大學 物理 A B+ 388 283
5202 華中科技大學 歷史 A B+ 371 277
5203 華中師范大學 物理 A B 357 256
5203 華中師范大學 歷史 A B 364 267
5204 華中農業大學 物理 B+ B 340 248
5204 華中農業大學 歷史 B+ B 359 269
5205 中國地質大學(武漢) 兼招 A B 359 255
5206 中南財經政法大學 兼招 A B 383 278
5207 武漢理工大學 物理 A B 372 275
5207 武漢理工大學 歷史 A B 346 258
5209 湖北大學 物理 B+ B 347 260
5209 湖北大學 歷史 B+ B 357 265
5211 湖北中醫學院 物理 B B 355 254
5217 武漢科技大學 物理 B+ B 361 277
5217 武漢科技大學 歷史 B+ B 345 257
5301 湖南大學 物理 B+ B+ 362 253
5301 湖南大學 歷史 B+ B+ 370 277
5302 中南大學 物理 A A 373 286
5303 湖南師范大學 物理 B B+ 348 263
5303 湖南師范大學 歷史 B B+ 352 258
5304 湖南中醫葯大學 物理 B B 363 261
5323 湘潭大學 物理 B+ B 340 254
5323 湘潭大學 歷史 B+ B 358 251
5401 中山大學 物理 A A 386 276
7102 西北工業大學 歷史 A A 352 234
7103 陝西師范大學 物理 B B 356 271
7103 陝西師范大學 歷史 B B 353 259
7104 西安交通大學 物理 A A 394 283
7104 西安交通大學 歷史 B A 354 260
7105 西安電子科技大學 物理 A B 368 279
7107 長安大學 物理 B B 354 265
7107 長安大學 歷史 B B 350 247
7108 西安建築科技大學 物理 B B 355 263
7141 西北農林科技大學 物理 A B 342 246
7141 西北農林科技大學 歷史 A B 351 256
7151 陝西科技大學 物理 B B 345 263
7151 陝西科技大學 歷史 B B 351 249
7201 蘭州大學 物理 B+ B+ 351 263
7201 蘭州大學 歷史 B+ B+ 359 269
7501 新疆大學 物理 B B 339 236
9001 西交利物浦大學 物理 B B 343 243
9001 西交利物浦大學 歷史 B B 345 261
9224 寧波諾丁漢大學 物理 B B+ 355 251
9224 寧波諾丁漢大學 歷史 B B+ 358 245
5401 中山大學 歷史 A A 387 286
5402 華南理工大學 物理 A A 375 274
5403 華南農業大學 物理 B B 341 241
5403 華南農業大學 歷史 B B 358 260
5404 廣東外語外貿大學 物理 A B 357 255
5404 廣東外語外貿大學 歷史 A B 378 272
5407 暨南大學 兼招 A B 372 270
5420 廣州中醫葯大學 物理 A B+ 357 258
5421 汕頭大學 兼招 B B 349 249
5422 南方醫科大學 兼招 B B 367 275
5451 深圳大學 兼招 B B 366 266
5501 廣西大學 物理 B B 351 251
6101 四川大學 物理 A A 380 277
6101 四川大學 歷史 A A 382 260
6102 西南交通大學 物理 A B 361 269
6102 西南交通大學 歷史 A B 353 262
6103 西南財經大學 物理 A B 377 281
6103 西南財經大學 歷史 A B 379 270
6104 電子科技大學 物理 A A 374 279
6111 成都中醫葯大學 物理 B B 357 257
6201 重慶大學 物理 物理A、 B+ 357 268
6201 重慶大學 歷史 歷史A、 B+ 369 261
6202 西南大學 物理 B+ B 351 261
6202 西南大學 歷史 B+ B 362 263
6203 西南政法大學 物理 A B 352 247
6203 西南政法大學 歷史 A B 373 266
6205 重慶醫科大學 物理 B+ B+ 350 255
6209 重慶郵電大學 物理 A B 362 267
6301 貴州大學 物理 B B 341 241
6301 貴州大學 歷史 B B 346 248
6401 雲南大學 物理 B B 364 272
6401 雲南大學 歷史 B B 357 257
7101 西北大學 物理 B B 362 268
7101 西北大學 歷史 B B 364 256
7102 西北工業大學 物理 A A 382 276
5401 中山大學 歷史 A A 387 286
5402 華南理工大學 物理 A A 375 274
5403 華南農業大學 物理 B B 341 241
5403 華南農業大學 歷史 B B 358 260
5404 廣東外語外貿大學 物理 A B 357 255
5404 廣東外語外貿大學 歷史 A B 378 272
5407 暨南大學 兼招 A B 372 270
5420 廣州中醫葯大學 物理 A B+ 357 258
5421 汕頭大學 兼招 B B 349 249
5422 南方醫科大學 兼招 B B 367 275
5451 深圳大學 兼招 B B 366 266
5501 廣西大學 物理 B B 351 251
6101 四川大學 物理 A A 380 277
6101 四川大學 歷史 A A 382 260
6102 西南交通大學 物理 A B 361 269
6102 西南交通大學 歷史 A B 353 262
6103 西南財經大學 物理 A B 377 281
6103 西南財經大學 歷史 A B 379 270
6104 電子科技大學 物理 A A 374 279
6111 成都中醫葯大學 物理 B B 357 257
6201 重慶大學 物理 物理A、 B+ 357 268
6201 重慶大學 歷史 歷史A、 B+ 369 261
6202 西南大學 物理 B+ B 351 261
6202 西南大學 歷史 B+ B 362 263
6203 西南政法大學 物理 A B 352 247
6203 西南政法大學 歷史 A B 373 266
6205 重慶醫科大學 物理 B+ B+ 350 255
6209 重慶郵電大學 物理 A B 362 267
6301 貴州大學 物理 B B 341 241
6301 貴州大學 歷史 B B 346 248
6401 雲南大學 物理 B B 364 272
6401 雲南大學 歷史 B B 357 257
7101 西北大學 物理 B B 362 268
7101 西北大學 歷史 B B 364 256
7102 西北工業大學 物理 A A 382 276
5401 中山大學 歷史 A A 387 286
5402 華南理工大學 物理 A A 375 274
5403 華南農業大學 物理 B B 341 241
5403 華南農業大學 歷史 B B 358 260
5404 廣東外語外貿大學 物理 A B 357 255
5404 廣東外語外貿大學 歷史 A B 378 272
5407 暨南大學 兼招 A B 372 270
5420 廣州中醫葯大學 物理 A B+ 357 258
5421 汕頭大學 兼招 B B 349 249
5422 南方醫科大學 兼招 B B 367 275
5451 深圳大學 兼招 B B 366 266
5501 廣西大學 物理 B B 351 251
6101 四川大學 物理 A A 380 277
6101 四川大學 歷史 A A 382 260
6102 西南交通大學 物理 A B 361 269
6102 西南交通大學 歷史 A B 353 262
6103 西南財經大學 物理 A B 377 281
6103 西南財經大學 歷史 A B 379 270
6104 電子科技大學 物理 A A 374 279
6111 成都中醫葯大學 物理 B B 357 257
6201 重慶大學 物理 物理A、 B+ 357 268
6201 重慶大學 歷史 歷史A、 B+ 369 261
6202 西南大學 物理 B+ B 351 261
6202 西南大學 歷史 B+ B 362 263
6203 西南政法大學 物理 A B 352 247
6203 西南政法大學 歷史 A B 373 266
6205 重慶醫科大學 物理 B+ B+ 350 255
6209 重慶郵電大學 物理 A B 362 267
6301 貴州大學 物理 B B 341 241
6301 貴州大學 歷史 B B 346 248
6401 雲南大學 物理 B B 364 272
6401 雲南大學 歷史 B B 357 257
7101 西北大學 物理 B B 362 268
7101 西北大學 歷史 B B 364 256
7102 西北工業大學 物理 A A 382 276
5401 中山大學 物理 A A 386 276
5401 中山大學 歷史 A A 387 286
5402 華南理工大學 物理 A A 375 274
5403 華南農業大學 物理 B B 341 241
5403 華南農業大學 歷史 B B 358 260
5404 廣東外語外貿大學 物理 A B 357 255
5404 廣東外語外貿大學 歷史 A B 378 272
5407 暨南大學 兼招 A B 372 270
5420 廣州中醫葯大學 物理 A B+ 357 258
5421 汕頭大學 兼招 B B 349 249
5422 南方醫科大學 兼招 B B 367 275
5451 深圳大學 兼招 B B 366 266
5501 廣西大學 物理 B B 351 251
6101 四川大學 物理 A A 380 277
6101 四川大學 歷史 A A 382 260
6102 西南交通大學 物理 A B 361 269
6102 西南交通大學 歷史 A B 353 262
6103 西南財經大學 物理 A B 377 281
6103 西南財經大學 歷史 A B 379 270
6104 電子科技大學 物理 A A 374 279
6111 成都中醫葯大學 物理 B B 357 257
6201 重慶大學 物理 物理A、 B+ 357 268
6201 重慶大學 歷史 歷史A、 B+ 369 261
6202 西南大學 物理 B+ B 351 261
6202 西南大學 歷史 B+ B 362 263
6203 西南政法大學 物理 A B 352 247
6203 西南政法大學 歷史 A B 373 266
6205 重慶醫科大學 物理 B+ B+ 350 255
6209 重慶郵電大學 物理 A B 362 267
6301 貴州大學 物理 B B 341 241
6301 貴州大學 歷史 B B 346 248
6401 雲南大學 物理 B B 364 272
6401 雲南大學 歷史 B B 357 257
7101 西北大學 物理 B B 362 268
7101 西北大學 歷史 B B 364 256
7102 西北工業大學 物理 A A 382 276
歡迎報考東南大學!
G. 21010年文科重點大學錄取分數線
這個 找你們上一屆的學長學姐吧
他們有報考志願的書的 上面有分數線什麼的
應該差不離的的
再不上新浪教育網搜搜
H. 江蘇省09年高校招生普通類本科第一批次院校投檔線
代碼 院校名稱 類別 選測科目等級 投檔分 語數含 附加分
3103 清華大學 物理 物理A+、 A 425
3101 北京大學 物理 A+ A+ 424 307
2101 復旦大學 物理 A+ A 418 296
3115 北京大學醫學部 物理 A A 417 314
3103 清華大學 歷史 A+ A 416
3101 北京大學 歷史 A+ A+ 415
2103 上海交通大學 物理 A A 415 295
3102 中國人民大學 物理 A+ A 413 294
2301 中國科學技術大學 物理 A A 410 291
2201 浙江大學 物理 A A 410 293
2101 復旦大學 歷史 A+ A 410 299
2110 上海財經大學 兼招 B B 409 299
3102 中國人民大學 歷史 A+ A 403 285
1101 南京大學 物理 A A 403 300
3120 中央財經大學 物理 B+ B+ 402 295
3116 北京外國語大學 兼招 物理或歷史A、 B 401 294
3119 對外經濟貿易大學 物理 A B+ 399 292
3120 中央財經大學 歷史 B+ B+ 399 291
1101 南京大學 歷史 A A 399 278
2109 上海外國語大學 兼招 B B 399 289
2102 同濟大學 物理 物理A、 B 398 294
3106 北京航空航天大學 物理 物理A+、 A 398 295
3201 南開大學 物理 A B+ 398 289
2139 上海交通大學醫學院 物理 A A 398 285
1102 東南大學 歷史 歷史A、 B 397 282
1102 東南大學 物理 物理A、 B 397 275
3119 對外經濟貿易大學 歷史 A B+ 396 280
7104 西安交通大學 物理 A A 394 283
2411 廈門大學 歷史 A A 393 287
1103 南京航空航天大學 物理 物理A、 B 392 287
3202 天津大學 物理 A A 391 280
3113 北京郵電大學 物理 A A 391 291
2411 廈門大學 物理 A A 391 289
5201 武漢大學 歷史 A B+ 391 280
5201 武漢大學 物理 A B+ 391 296
1104 南京理工大學 物理 物理A、 B 391 272
2107 華東政法大學 物理 B B 390 293
3112 中國政法大學 兼招 B+ B+ 390 281
2106 華東師范大學 歷史 B B 390 272
2107 華東政法大學 歷史 B B 390 276
4301 哈爾濱工業大學 物理 A A 390 285
2106 華東師范大學 物理 B B 390 281
1103 南京航空航天大學 歷史 歷史A、 B 390 285
2114 上海對外貿易學院 物理 B B 389 291
3117 北京語言大學 兼招 B+ B 388 282
5202 華中科技大學 物理 A B+ 388 283
5401 中山大學 歷史 A A 387 286
2601 山東大學 物理 B B 387 293
5401 中山大學 物理 A A 386 276
3107 北京理工大學 物理 物理A、 B+ 386 288
3132 北京第二外國語學院 兼招 B B 386 282
4133 東北財經大學 兼招 A A 385 268
1105 河海大學 兼招 A B+ 385 273
2114 上海對外貿易學院 歷史 B B 384 282
2104 華東理工大學 兼招 A A 384 280
5206 中南財經政法大學 兼招 A B 383 278
3123 中國傳媒大學 歷史 歷史A、 B 383 279
3128 華北電力大學(北京) 物理 A A 382 280
3105 北京交通大學 物理 A B+ 382 277
6101 四川大學 歷史 A A 382 260
7102 西北工業大學 物理 A A 382 276
3108 北京科技大學 物理 A A 381 274
3123 中國傳媒大學 物理 物理A、 B 380 275
6101 四川大學 物理 A A 380 277
2601 山東大學 歷史 B B 380 276
2117 上海海事大學 物理 B+ B 380 283
2117 上海海事大學 歷史 B+ B 379 272
6103 西南財經大學 歷史 A B 379 270
1112 南京醫科大學 兼招 B+ B 379 281
2304 安徽醫科大學 物理 B B 378 272
1111 南京郵電大學 兼招 A B 378 289
2112 上海大學 兼招 B B 378 276
5404 廣東外語外貿大學 歷史 A B 378 272
6103 西南財經大學 物理 A B 377 281
4131 大連理工大學 物理 A A 377 275
3313 河北醫科大學 物理 B B 377 284
3110 中國農業大學 物理 A B 377 268
2105 東華大學 兼招 B B 376 278
3142 北京工商大學 兼招 B+ B+ 376 280
1104 南京理工大學 歷史 A B 376 266
3133 首都師范大學 兼招 A A 375 273
2115 上海理工大學 物理 B B 375 274
5402 華南理工大學 物理 A A 375 274
1108 南京師范大學 兼招 A B 374 268
6104 電子科技大學 物理 A A 374 279
4134 大連醫科大學 物理 B B 374 276
3118 中國石油大學(北京) 歷史 A A 373 270
1271 蘇州大學 兼招 A B 373 275
3104 北京師范大學 歷史 A A 373 255
5302 中南大學 物理 A A 373 286
6203 西南政法大學 歷史 A B 373 266
1119 南京審計學院 兼招 A B 373 259
2207 浙江工商大學 物理 B B 372 279
