當前位置:首頁 » 地質工程 » 中國地質大學北京新聞學

中國地質大學北京新聞學

發布時間: 2021-02-08 13:12:53

A. 中國地質大學文科生有什麼熱門專業

可以選擇中國地質大學,北京師范大學等,專業可以選教師,歷史學,回地質學等。廣義的「歷答史學」是對「史」進行同時合訓而產生的「史有二義」的統一體。包括:完全獨立於人們的意識之外的人類過往社會的客觀存在及其發展過程;歷史學家對這種客觀存在和過程及其規律的描述和探索的精神生產實踐及其創造出來的產品。狹義上的史學專指後者,是一種精神生產實踐及其創造的屬於觀念形態的東西的統一體。因歷史學家們考察的角度和出發點的不同,而有「活動」說、「學問」或「學術」說、「知識體系」說、「科學」說、「藝術」說和「一半是科學,一半是藝術」說、「整合」說等等不同的界定。歷史學類專業主要包括中國史、世界史、考古學一級學科,以及博物館學、民族學、文物學等二級學科。

B. 新聞學專業大學排名

2015新聞學專業大學排名


專業介紹:

新聞學是研究新聞事業和新聞工作內規律的科學。容新聞學是以人類社會客觀存在的新聞現象作為自己的研究對象,研究的重點是新聞事業和人類社會的關系,探索新聞事業的產生、發展的特殊規律和新聞工作的基本要求的一門科學。它研究的內容是新聞理論、新聞史和新聞業務。

培養目標:

培養具有新聞學基本理論與基本知識,掌握新聞采訪、寫作、編輯、評論、攝影、策劃、編導、製作等基本技能,具備在新聞、出版、廣播、電視、宣傳部門及各企事業單位從事編輯、記者、媒介經營管理、音像策劃、廣告製作等素質的現代傳媒人才。

C. 中國地質大學廣播電視新聞學可以轉金融學嗎會不會很麻煩

中國地質大學(武漢)的廣播電視新聞學好嗎? 這個問題。。。 怎麼說呢?而我們新聞系,建系不過短短數十年,我們的畢業生在社會上比武大華科的更有

D. 北京有哪些大學招收廣播電視新聞學的研究生

參考教育部學位中心2009年的學科評估結果,中國人民大學以85分名列國內第一。其它北京高校依次是中國傳媒大學、清華大學、
北京大學、中國政法大學、中國地質大學等。

E. 中國地質大學哪些專業招收文科生

一、中國地質大學抄分:中國襲地質大學(北京)、中國地質大學(武漢)。

1、中國地質大學(北京)招收文科生的專業:
法學

英語

2、中國地質大學(武漢)招收文科生的專業:
廣播電視學
行政管理
法學
工商管理(雙語教學班)
市場營銷
會計學
財務管理
旅遊管理
經濟學
國際經濟與貿易
英語
思想政治教育
公共事業管理

二、中國地質大學是教育部直屬全國重點大學, 是國家批准設立研究生院的大學,是國家「211工程」、教育部「優勢學科創新平台」項目建設的大學。分為:中國地質大學(北京)、中國地質大學(武漢)。

三、文科,即人文社會科學。是以人類社會獨有的政治、經濟、文化等為研究對象的學科。

F. 中國地質大學新聞傳播學碩士好考嗎

1、中國地質大學新聞傳播學碩士相對985好考,但相對二區的學校則不好考。
2、考研是否版好考也是相對不同權的人而言。備考充分就好考,否則就不好考。
3、打算報考就一定要努力和自信,缺一不可,因為考研是比分數。

G. 我是14考研的 想考中國地質大學的新聞傳播學 想請問各位大哥大姐地大新聞傳播學的參考書有哪些有沒有...

傳播學復原理
1、郭慶光,傳播制學教程,中國人民大學出版社1999
2、斯蒂芬.李特約翰,人類傳播理論,清華大學出版社2004
3、十六大以來黨和國家關於文化體制改革的路線、方針和政策。

新聞學原理
參考書目
1、《新聞學概論》(第三版)李良榮 著 復旦大學出版社 2009年1月第三版
2、《新聞理論教程》(修訂版) 何梓華主編 高等教育出版社2008年4月版
3、《馬克思主義新聞經典教程》 童兵 著 復旦大學出版社 2009年4月第二版
4、《轉型中的新聞學》 李希光 著 南方日報出版社 2005年5月第1版
5、近五年的《新聞與傳播研究》、《新聞大學》、《國際新聞界》、《現代傳播》
還有把歷年真題反復做,聯系答題方法和技巧!加油~~~考研,就是為了遇見更好的自己!

H. 中南財經政法大學和中國地質大學中的新聞學哪個更好

中國地質大學中的新聞學更好

I. 中國地質大學(武漢)的新聞學專業的研究生怎麼樣

地大的新聞系?你要是為了讀書的,去武大吧,要是為了看美女就來地大吧!

J. 中國大學新聞學前20強

中國大學新聞系排名前100強

(本文信息由廣東管理科學研究院武書連提供)

排名 校名 總得分 人才培養得分 研究生培養 本專科生培養 科學研究得分 自然科學研究 社會科學研究
1 南京師范大學新聞系 226.66 86.37 77.06 9.31 140.29 133.87 6.42
2 北京大學新聞系 180.52 66.67 57.26 9.41 113.86 95.88 17.97
3 浙江大學新聞系 167.97 70.98 52.08 18.90 96.99 84.60 12.38
4 復旦大學新聞系 124.74 48.46 39.12 9.34 76.27 60.32 15.95
5 南京大學新聞系 111.60 44.04 35.65 8.40 67.55 52.58 14.98
6 華中科技新聞系大學 110.33 49.47 33.22 16.25 60.87 56.56 4.30
7 武漢大學新聞系 98.36 47.30 26.04 21.26 51.06 36.82 14.24
8 西安交通大學新聞系 96.56 42.03 28.69 13.34 54.53 47.71 6.82
9 吉林大學新聞系 96.50 48.62 24.41 24.21 47.88 40.26 7.62
10 上海交通大學 89.45 38.42 28.59 9.83 51.03 48.30 2.72
11 中山大學 85.54 36.72 26.98 9.73 48.82 41.18 7.64
12 四川大學新聞系 85.44 39.64 23.72 15.92 45.80 38.79 7.01
13 山東大學 79.68 37.84 20.69 17.15 41.84 34.27 7.57
14 中國科學技術大學 75.01 29.38 22.93 6.45 45.63 43.02 2.61
15 哈爾濱工業大學 66.49 28.11 19.79 8.32 38.38 36.21 2.17
16 東南大學新聞系 65.55 29.76 19.02 10.74 35.79 33.33 2.46
17 中南大學新聞系 65.31 31.52 17.64 13.87 33.79 31.64 2.16
18 天津大學新聞系 63.53 26.56 18.46 8.10 36.97 34.42 2.55
19 同濟大學新聞系 58.91 30.71 15.31 15.40 28.20 26.75 1.45
20 華南理工大學 57.84 25.36 18.17 7.18 32.49 31.45 1.04
21 南開大學 54.22 22.24 15.57 6.67 31.98 22.50 9.47
22 北京航空航天大學 46.14 21.11 13.79 7.32 25.04 23.81 1.23
23 東北大學 45.34 21.76 11.78 9.98 23.58 22.46 1.13
24 廈門大學 44.34 18.74 11.98 6.76 25.61 16.47 9.13
25 中國礦業大學 43.02 20.55 11.36 9.19 22.47 20.46 2.01
26 北京師范大學 42.14 16.72 12.36 4.37 25.41 14.39 11.02
27 上海第二醫科大學 40.50 16.24 13.65 2.59 24.26 24.14 0.13
28 大連理工大學 39.02 18.20 10.45 7.75 20.82 19.98 0.84
29 北京科技大學 38.18 16.02 11.34 4.68 22.16 21.81 0.34
30 重慶大學 37.39 21.53 8.14 13.38 15.86 15.15 0.71
31 中國農業大學 36.85 16.51 10.88 5.63 20.34 18.96 1.38
32 武漢理工大學 36.56 24.04 6.32 17.72 12.53 11.11 1.41
33 鄭州大學 36.03 25.22 4.91 20.30 10.82 7.67 3.14
34 西北工業大學 35.81 17.49 9.58 7.90 18.32 18.22 0.10
35 蘇州大學 34.10 21.72 6.05 15.67 12.38 8.14 4.24
36 華東理工大學 33.37 15.47 8.79 6.68 17.90 17.56 0.34
37 蘭州大學 33.05 13.18 8.34 4.85 19.87 16.28 3.59
38 華東師范大學 30.90 15.16 8.05 7.12 15.74 6.22 9.52
39 中國地質大學 30.61 15.71 7.79 7.92 14.90 14.43 0.47
40 南京理工大學 30.47 15.94 7.31 8.63 14.53 13.73 0.81
41 石油大學 29.81 13.80 8.07 5.73 16.01 15.55 0.46
42 上海大學 29.73 18.59 4.68 13.91 11.14 8.70 2.45
43 湖南大學 29.23 16.20 5.98 10.22 13.03 9.90 3.13
44 中國人民大學 28.80 13.00 8.47 4.53 15.79 0.07 15.72
45 北京理工大學 28.18 13.84 7.04 6.80 14.34 13.71 0.63
46 揚州大學 25.74 16.84 3.19 13.65 8.90 7.25 1.65
47 西南交通大學 25.62 14.05 6.03 8.02 11.57 10.77 0.80
48 電子科技大學 25.54 13.05 5.34 7.71 12.49 11.73 0.76
49 深圳大學 24.70 15.20 4.68 10.52 9.50 3.88 5.62
50 南京農業大學 23.95 11.73 6.50 5.23 12.22 10.59 1.63
51 南京航空航天大學 23.31 12.94 5.43 7.51 10.37 9.96 0.41
52 西北大學 22.87 11.24 5.26 5.99 11.63 7.23 4.40
53 東北師范大學 22.60 11.49 5.57 5.92 11.11 6.08 5.03
54 南昌大學 22.37 15.90 2.68 13.22 6.46 4.50 1.97
55 暨南大學 21.86 11.18 5.16 6.02 10.68 5.81 4.87
56 西安電子科技大學 21.19 11.45 4.35 7.10 9.75 9.50 0.25
57 北京工業大學 20.80 11.31 4.80 6.51 9.49 9.15 0.34
58 華中師范大學 20.68 10.79 4.72 6.07 9.89 4.06 5.84
59 華中農業大學 20.54 9.98 5.39 4.59 10.55 9.08 1.47
60 中國醫科大學 19.27 8.31 6.17 2.14 10.96 10.94 0.02
61 首都醫科大學 19.13 7.77 6.36 1.41 11.36 11.30 0.06
62 西北農林科技大學 18.89 10.58 4.27 6.31 8.31 7.54 0.77
63 北方交通大學 18.75 10.38 4.39 5.98 8.37 7.45 0.93
64 青島大學 18.62 12.56 2.26 10.30 6.06 4.78 1.28
65 河海大學 18.48 11.14 3.59 7.55 7.34 6.74 0.60
66 福州大學 18.42 10.25 3.32 6.93 8.16 6.74 1.42
67 江蘇大學 17.71 11.92 2.50 9.42 5.79 5.29 0.50
68 湖南師范大學 17.65 9.97 2.67 7.30 7.68 3.83 3.85
69 廣東工業大學 17.60 11.18 2.41 8.77 6.42 5.93 0.50
70 廣西大學 17.51 11.29 2.34 8.95 6.22 4.28 1.94
71 雲南大學 16.83 8.64 3.20 5.44 8.19 5.43 2.76
72 合肥工業大學 16.58 11.13 2.59 8.54 5.46 4.90 0.56
73 華南師范大學 16.56 10.19 2.63 7.56 6.37 2.53 3.84
74 中南財經政法大學 16.31 11.68 2.18 9.50 4.63 0.03 4.60
75 河北大學 16.24 9.67 2.63 7.04 6.57 2.74 3.83
76 南京林業大學 16.08 7.97 4.49 3.49 8.11 7.84 0.28
77 河北師范大學 15.99 11.49 1.73 9.75 4.50 1.84 2.66
78 太原理工大學 15.86 10.16 2.38 7.78 5.70 5.43 0.27
79 山東農業大學 15.82 8.49 3.42 5.07 7.33 6.48 0.85
80 南京工業大學 15.75 10.32 2.32 8.00 5.44 5.35 0.09
81 昆明理工大學 15.74 10.38 2.22 8.15 5.37 4.89 0.48
82 陝西師范大學 15.69 8.06 3.22 4.85 7.63 3.46 4.17
83 福建師范大學 14.99 8.81 2.75 6.07 6.17 1.81 4.36
84 青島海洋大學 14.91 7.84 3.45 4.39 7.07 6.44 0.63
85 東華大學 14.81 9.02 3.02 6.00 5.79 5.45 0.35
86 華南農業大學 14.69 7.55 3.55 4.00 7.14 6.29 0.85
87 燕山大學 14.40 8.63 2.76 5.87 5.77 5.65 0.12
88 山東科技大學 14.32 7.80 2.87 4.93 6.51 6.21 0.31
89 湘潭大學 14.31 8.71 2.24 6.47 5.60 3.11 2.49
90 北京林業大學 14.24 7.27 3.75 3.52 6.97 6.74 0.23
91 山東師范大學 14.00 9.00 2.32 6.68 5.00 1.91 3.09
92 北京化工大學 13.95 7.57 2.90 4.68 6.38 6.24 0.14
93 西南師范大學 13.91 7.82 2.23 5.59 6.09 2.49 3.60
94 成都理工大學 13.59 8.52 2.67 5.85 5.07 4.52 0.55
95 山西大學 13.52 7.45 2.22 5.23 6.07 3.65 2.42
96 河北工業大學 13.33 7.88 2.57 5.31 5.44 5.23 0.21
97 長安大學 13.27 10.51 1.15 9.36 2.76 2.55 0.20
98 河南大學 13.14 9.48 1.36 8.12 3.66 1.24 2.43
99 福建農林大學 13.13 7.01 2.58 4.43 6.12 5.65 0.48
100 安徽大學 13.11 8.17

熱點內容
鹿特丹港國家地理 發布:2021-03-15 14:26:00 瀏覽:571
地理八年級主要的氣候類型 發布:2021-03-15 14:24:09 瀏覽:219
戴旭龍中國地質大學武漢 發布:2021-03-15 14:19:37 瀏覽:408
地理因素對中國文化的影響 發布:2021-03-15 14:18:30 瀏覽:724
高中地理全解世界地理 發布:2021-03-15 14:16:36 瀏覽:425
工地質檢具體幹些什麼 發布:2021-03-15 14:15:00 瀏覽:4
東南大學工程地質考試卷 發布:2021-03-15 14:13:41 瀏覽:840
中國地質大學自動取票機 發布:2021-03-15 14:13:15 瀏覽:779
曾文武漢地質大學 發布:2021-03-15 14:11:33 瀏覽:563
中國冶金地質總局地球物理勘察院官網 發布:2021-03-15 14:10:10 瀏覽:864