武漢地質大學廣東錄取
① 2010年武漢大學在廣東錄取理科第一批的分數線
院校號 院校名稱 計劃數 投檔數 投檔分 最低排位
10003 清華大學 34 53 694 110
10001 北京大學 16 20 694 118
19001 北京大學醫學部 15 15 688 264
10248 上海交通大學 43 47 686 351
10246 復旦大學 34 47 684 429
10002 中國人民大學 36 36 682 519
10335 浙江大學 73 73 682 533
10358 中國科學技術大學 32 35 680 718
10284 南京大學 42 45 678 839
10272 上海財經大學 26 26 672 1633
10006 北京航空航天大學 47 61 672 1647
10055 南開大學 28 30 671 1753
10247 同濟大學 80 83 669 2040
2010-7-12 18:02 回復
219.128.235.* 1207樓
10034 中央財經大學 53 54 669 2046
10036 對外經濟貿易大學 33 35 667 2513
10271 上海外國語大學 8 9 663 3524
10698 西安交通大學 28 30 660 4333
10053 中國政法大學 39 40 659 4748
10030 北京外國語大學 8 8 656 5656
10486 武漢大學 145 153 655 5971
10487 華中科技大學 160 164 654 6329
10056 天津大學 30 43 654 6611
10703 西安建築科技大學 1 1 652 7387
10651 西南財經大學 36 38 652 7402
10007 北京理工大學 61 61 652 7447
10213 哈爾濱工業大學 63 78 652 7458
10026 北京中醫葯大學 2 2 649 8611
2010-7-12 18:02 回復
219.128.235.* 1208樓
10286 東南大學 40 41 648 9234
10033 中國傳媒大學 15 16 647 9736
10561 華南理工大學 2981 3041 645 10589
10013 北京郵電大學 88 90 644 11069
10558 中山大學 2810 2810 644 11428
10141 大連理工大學 30 31 643 11656
10008 北京科技大學 31 32 643 11773
10287 南京航空航天大學 40 40 643 12011
10384 廈門大學 70 74 642 12248
10559 暨南大學 1253 1316 642 12674
10532 湖南大學 148 156 640 13505
10520 中南財經政法大學 125 125 640 13535
10031 北京第二外國語學院 12 13 640 14050
10251 華東理工大學 36 38 639 14107
2010-7-12 18:02 回復
219.128.235.* 1209樓
10610 四川大學 93 109 639 14285
10288 南京理工大學 42 42 639 14372
10422 山東大學 61 65 639 14519
10614 電子科技大學 120 132 638 15120
10173 東北財經大學 20 21 638 15200
10533 中南大學 236 239 638 1
10699 西北工業大學 21 23 637 15713
10079 華北電力大學(保定) 59 62 637 15912
10005 北京工業大學 18 19 636 16402
10070 天津財經大學 25 27 636 16829
10497 武漢理工大學 184 194 636 16887
10613 西南交通大學 92 97 635 17479
10280 上海大學 25 27 635 17596
10611 重慶大學 80 84 634 17825
2010-7-12 18:02 回復
219.128.235.* 1210樓
11846 廣東外語外貿大學 1909 2005 634 17940
10293 南京郵電大學 47 50 634 18188
10019 中國農業大學 50 52 634 18276
10054 華北電力大學(北京) 64 68 633 18548
10010 北京化工大學 50 50 633 18667
10107 石家莊鐵道大學 4 1 632 19245
10183 吉林大學 90 95 632 19526
11414 中國石油大學(北京) 15 16 632 19602
10004 北京交通大學 71 72 631 20541
10701 西安電子科技大學 90 95 629 21794
10255 東華大學 38 40 629 21993
10423 中國海洋大學 80 84 629 22046
10252 上海理工大學 50 53 629 22132
10159 中國醫科大學 19 20 629 22217
10357 安徽大學 10 1 628 22420
2010-7-12 18:02 回復
219.128.235.* 1211樓
10145 東北大學 42 45 628 22866
10574 華南師范大學 1946 2044 628 22895
19013 北京郵電大學(宏福校區)14 14 628 22977
10359 合肥工業大學 108 114 628 23190
10652 西南政法大學 69 74 627 23308
10730 蘭州大學 38 38 627 23374
10712 西北農林科技大學 14 1 627 23607
10504 華中農業大學 28 2 627 23699
10022 北京林業大學 54 57 627 24073
10491 中國地質大學(武漢) 56 62 626 24313
10163 沈陽葯科大學 10 2 626 24363
11415 中國地質大學(北京) 27 29 626 24446
10080 河北工業大學 10 11 626 24555
10291 南京工業大學 40 42 626 24600
10386 福州大學 10 11 626 24811
2010-7-12 18:02 回復
219.128.235.* 1212樓
10708 陝西科技大學 15 1 625 25220
10112 太原理工大學 40 2 625 25698
10425 中國石油大學(華東) 37 39 625 25753
10294 河海大學 77 77 625 25777
10217 哈爾濱工程大學 20 21 624 26000
10200 東北師范大學 6 2 624 26157
10285 蘇州大學 24 26 624 26239
10216 燕山大學 5 6 624 26600
10299 江蘇大學 40 42 624 26621
10657 貴州大學 18 3 623 26886
11413 中國礦業大學(北京) 6 4 623 26934
10052 中央民族大學 9 10 632 27551
10589 海南大學 116 5 623 27559
10307 南京農業大學 59 8 623 27677
2010-7-12 18:02 回復
219.128.235.* 1213樓
10062 天津醫科大學 10 2 622 27798
10147 遼寧工程技術大學 30 1 622 27850
10316 中國葯科大學 25 15 622 28197
19145 東北大學秦皇島分校 40 11 622 28230
10710 長安大學 46 49 622 28490
10724 西安外國語大學 7 8 622 28511
10718 陝西師范大學 32 6 622 28571
10226 哈爾濱醫科大學 18 10 622 28616
10023 北京協和醫學院 10 4 621 28667
10220 東北石油大學 5 1 621 28693
10530 湘潭大學 33 11 621 28780
10697 西北大學 6 3 621 28814
10598 廣西醫科大學 12 12 621 28884
10343 溫州醫學院 25 15 621 29017
2010-7-12 18:02 回復
219.128.235.* 1214樓
10151 大連海事大學 73 77 621 29032
10403 南昌大學 22 24 621 29057
10295 江南大學 27 23 621 29069
10511 華中師范大學 24 26 621 29086
80001 汕頭大學(醫學院) 246 234 621 29092
10541 湖南中醫葯大學 7 7 621 29105
19422 山東大學威海分校 18 13 621 29187
10300 南京信息工程大學 17 18 621 29252
10459 鄭州大學 30 17 621 29339
10593 廣西大學 15 10 621 29340
10140 遼寧大學 14 15 621 29363
10635 西南大學 37 34 621 29392
10542 湖南師范大學 26 28 621 29406
10385 華僑大學 186 96 621 29441
2010-7-12 18:02 回復
219.128.235.* 1215樓
10290 中國礦業大學 81 78 621 29486
10560 汕頭大學 640 662 621 29498
10570 廣州醫學院 408 391 621 29506
10572 廣州中醫葯大學 1808 674 621 29545
12121 南方醫科大學 1693 1691 621 29546
10564 華南農業大學 5457 4184 621 29550
10043 北京體育大學 15 0 621
10126 內蒙古大學 11 0 621
10184 延邊大學 6 0 621
10225 東北林業大學 16 0 621
10626 四川農業大學 20 0 621
② 中國地質大學2015年廣東省錄取分數線
中國地質大學(武漢)2015年在全國各地錄取分數線統計如下表,其中廣東省文科最低分585分,理科最低分596分。
③ 中國地質大學武漢和北京2013廣東的錄取分數線,麻煩順便各個專業分數線,我是理科生
想要的話私信給我>_<
④ 中國地質大學(武漢)各專業錄取是否有身體要求
對考生身體健康狀況的要求,執行教育部、衛生部、中國殘疾人聯合會制定並下發的《普通高等專學校屬招生體檢工作指導意見》,另中國地質大學(武漢)部分專業對色覺有要求,按中國地質大學(武漢)制訂的補充規定執行。詳見中國地質大學(武漢)本科招生網分專業體檢要求[http://zhaosheng.cug.e.cn/info/1033/2169.htm]
⑤ 中國地質大學在廣東好不好考
只要你的分數線過了它的錄取線,基本就可以過了。我當時就是在武漢讀大學,也去過地質大學,可以告訴你一般你分數夠了就能上。
⑥ 中國地質大學武漢錄取分數線
哪個省?文理科?建議你去中國地質大學(武漢)本科招生網自己查詢各省區的錄取分數線
⑦ 我已經被中國地質大學(武漢)錄取了,這個學校如何誰是海南的老鄉,麻煩告訴下。
地大武漢還算不錯
早幾年一直以湖北高校第三自居
這幾年有被武漢理工大學超過的勢內頭容
但是地大的保研率高達15%(985高校的待遇水平)
所以不管怎說211高校還可以
說什麼也有師兄當總理啊
我們班有個海南海口的
請採納!
⑧ 國地質大學(武漢)珠寶學院 招廣東的么 高考大約要多少分呀 我是文科生
文化科成績
廣東是600×0.6=360的文化課分,這還是最低標准
中國地質大學(武漢)2010年湖北省美術類專業錄取分數線
寶石及材料工藝學(珠寶首飾設計方向)專業最低分數線327
藝術設計(數字動畫方向)專業最低分數線316
藝術設計(資訊藝術設計方向)專業最低分數線322
錄取規則:
報考我校藝術設計和寶石及材料工藝學(珠寶首飾設計方向)的美術類專業考生,藝術聯考成績須達到生源所在省級招生部門的相關要求並取得我校專業合格證。我校錄取時不再區分文理(即文理兼招),按照各專業方向的文理總計劃數統一錄取。
報考我校藝術設計(資訊藝術設計方向、數字動畫方向)和寶石及材料工藝學(珠寶首飾設計方向)的考生,按照其合格證所示的校考藝術專業成績從高到低依次錄取(其中湖北省考生的藝術專業成績為湖北省聯考與我校專業設計考試成績之和)。按卷面滿分150分核算,藝術設計(資訊藝術設計方向、數字動畫方向)語文單科成績不低於75分;寶石及材料工藝學(珠寶首飾設計方向)語文單科成績不低於75分,外語單科成績不低於70分。對於專業成績特別優秀的考生,報經學校招生工作領導小組同意後,原則上可適當放寬對單科成績的要求。
⑨ 武漢地質大學錄取分數線多少
地質大學的分數線一般是高一本線20分,今年大概就是580左右
⑩ 中國地質大學武漢錄取通知書
准確的通知書下來發自時間只有該校招生辦最清楚!一般情況下通知書都是在【所有】錄取工作結束後【統一】製作發放的, 一般都是八月上旬,最早的八月初已經到手,最遲也不過8月中旬,一般情況由學校的錄取學生數目、種類和錄取范圍決定的。