北京大學人文地理考研報錄比
Ⅰ 請問,北京大學人文地理學考研科目有哪些還有準備考研需要看的一些書籍,謝謝!急!准備考研!謝謝啦!
北大人文地理學考抄研,
研究方向:01.(全日制)理論與計量地理學;02.(全日制)城市地理與城市規劃;03.(全日制)經濟地理與產業規劃;04.(全日制)社會地理與人口規劃;05.(全日制)城市發展與區域規劃;06.(全日制)土地與住房研究 。
考試科目:①101 思想政治理論 ;②201 英語一 或 202 俄語 或 203 日語 或 253 法語 或 254 德語 ;③685 城市地理學 或 601 高等數學 ;④922 經濟地理學
Ⅱ 北京大學考研情況
北京大學1997年-2000年碩士研究生各專業招生情況統計表
專業代碼 專業名稱 97年報考 97年錄取 98報考 98錄取 99報考 99錄取 2000年報考 2000年錄取
010101 馬克思主義哲學 22 6 35 9 33 11 26 13
010102 中國哲學 16 5 27 4 35 7 35 9
010103 外國哲學 37 11 40 11 54 12 52 12
010104 邏輯學 3 2 0 0 1 0 4 2
010105 倫理學 9 0 6 3 7 5 5 4
010106 美學 16 3 24 6 21 5 29 7
010107 宗教學 13 5 12 6 19 6 22 7
010108 科學技術哲學 17 4 26 4 21 8 25 11
020101 政治經濟學 206 41 155 32 122 27 60 22
020102 經濟思想史 14 3 12 3 16 4 20 2
020103 經濟史 8 2 12 1 16 1 4 1
020104 西方經濟學 81 17 115 19 167 20 187 28
020105 世界經濟 79 20 62 14 84 14 93 30
020201 國民經濟學 158 17 158 19 201 27 115 7
020202 區域經濟學 8 2 72 26 37 18 66 23
020204 金融學 164 24 165 47 237 62 477 112
020208 統計學 7 2 10 3 17 6 17 4
030101 法學理論 47 8 65 4 61 12 99 18
030102 法律史 33 8 20 4 32 7 38 4
030103 憲法學與行政法學 47 7 61 9 70 10 72 11
030104 刑法學 91 18 90 19 99 17 127 23
030105 民商法學 210 28 167 25 202 28 290 28
030106 訴訟法學 32 5 30 11 36 7 73 9
030107 經濟法學 87 18 137 27 131 27 178 22
030108 環境與資源保護法學 8 4 12 2 24 4 35 3
030109 國際法學 126 16 119 18 118 15 157 20
030201 政治學理論 33 11 33 12 37 18 61 20
030203 科學社會主義與國際共產主義運動 101 14 102 14 52 11 53 15
030204 中共黨史 106 15 70 13 63 17 48 20
030205 馬克思主義理論與思想政治教育 34 6 66 17 38 12 21 4
030206 國際政治 277 58 247 63 113 43 99 23
030207 國際關系 0 0 0 0 82 20 145 51
030208 外交學 0 0 0 0 19 7 41 12
030301 社會學 59 17 53 18 57 15 83 34
030302 人口學 9 3 15 0 9 3 6 5
030303 人類學 0 0 0 0 7 2 3 3
040106 高等教育學 25 7 16 3 16 5 21 14
040201 基礎心理學 80 16 85 19 80 23 77 14
040203 應用心理學 0 0 0 0 24 4 63 8
050101 文藝學 33 3 42 8 33 7 35 12
050102 語言學及應用語言學 3 1 5 2 8 2 8 3
050103 漢語言文字學 40 6 41 10 63 16 56 25
050104 中國古典文獻學 8 3 9 4 7 3 20 9
050105 中國古代文學 48 8 57 7 58 9 88 8
050106 中國現當代文學 60 8 61 12 65 15 93 18
050108 比較文學與世界文學 38 8 24 4 37 14 45 14
050201 英語語言文學 103 30 80 16 82 14 99 28
050202 俄語語言文學 31 11 31 11 40 10 33 9
050203 法語語言文學 14 6 8 5 9 5 12 3
050204 德語語言文學 6 3 5 2 6 3 10 6
050205 日語語言文學 17 10 9 5 12 4 32 10
050206 印度語言文學 4 2 7 4 5 4 8 5
050207 西班牙語語言文學 2 1 8 4 7 1 10 6
050208 阿拉伯語語言文學 4 2 6 2 7 3 6 5
050210 亞非語言文學 24 8 24 11 35 18 28 20
050302 傳播學 0 0 0 0 56 15 86 16
050401 藝術學 0 0 0 0 30 14 85 17
060102 考古學及博物館學 42 15 31 14 41 12 47 21
060103 歷史地理學 12 3 7 2 8 3 10 4
060106 中國古代史 44 6 40 11 47 18 60 15
060107 中國近現代史 54 4 26 4 35 13 39 8
060108 世界史 65 19 56 20 53 15 58 28
070101 基礎數學 40 19 35 17 35 17 41 21
070102 計算數學 13 7 12 8 12 8 16 10
070103 概率論與數理統計 30 14 26 12 24 12 27 17
070104 應用數學 31 6 34 15 45 17 61 19
070201 理論物理 36 15 33 16 34 11 64 20
070202 粒子物理與原子核物理 16 9 10 8 6 4 16 10
070205 凝聚態物理 42 25 31 21 35 28 42 28
070206 聲學 6 4 3 3 4 3 1 3
070207 光學 10 3 19 8 13 8 22 14
070208 無線電物理 6 4 6 2 4 4 6 8
070301 無機化學 42 21 25 19 27 23 35 19
070302 分析化學 22 9 16 4 15 6 13 9
070303 有機化學 39 13 24 12 35 11 31 12
070304 物理化學 49 19 58 27 50 28 39 26
070305 高分子化學與物理 24 13 28 11 23 7 23 8
070401 天體物理 6 4 12 6 8 4 12 9
070501 自然地理學 23 5 18 6 23 7 28 8
070502 人文地理學 34 18 24 11 31 10 45 17
070503 地圖學與地理信息系統 35 10 27 16 28 14 41 17
070601 氣象學 11 2 13 7 13 7 10 6
070602 大氣物理學與大氣環境 24 10 13 9 10 7 16 11
070801 固體地球物理學 8 5 8 6 8 8 14 11
070802 空間物理學 7 3 9 5 9 5 8 6
070901 礦物學、岩石學、礦床學 13 9 25 16 17 12 27 19
070902 地球化學 7 2 2 2 5 3 4 2
070903 古生物學與地層學 2 2 1 1 1 1 6 4
070904 構造地質學 10 9 10 6 17 10 63 41
070905 第四紀地質學 16 10 18 9 25 14 10 8
071001 植物學 20 9 16 8 13 7 17 11
071002 動物學 6 2 3 2 4 2 0 0
071003 生理學 13 1 10 4 14 4 13 4
071005 微生物學 23 1 16 1 10 2 17 1
071007 遺傳學 5 1 7 1 8 3 14 3
071009 細胞生物學 16 7 14 4 22 6 35 8
071010 生物化學與分子生物學 99 27 79 29 72 29 80 40
071011 生物物理學 14 7 7 4 13 4 14 5
071012 生態學 9 6 16 6 17 7 24 11
071200 科學技術史 3 0 1 0 2 1 0 0
080101 一般力學與力學基礎 2 2 3 0 5 3 6 5
080102 固體力學 27 12 24 15 9 4 20 15
080103 流體力學 16 12 6 5 11 8 19 13
080104 工程力學 0 0 0 0 10 8 12 6
080901 物理電子學 10 6 11 5 14 6 16 11
080903 微電子學與固體電子學 12 7 23 12 26 9 41 20
081001 通信與信息系統 74 20 72 24 72 32 97 25
081002 信號與信息處理 43 16 24 17 24 14 59 35
081201 計算機系統結構 0 0 0 0 8 4 15 4
081202 計算機軟體與理論 162 41 104 37 121 39 156 38
081203 計算機應用技術 102 27 41 19 59 17 65 18
082703 核技術及應用 12 11 7 7 13 12 13 12
083001 環境科學 41 21 43 28 63 31 105 56
120100 管理科學與工程 74 11 90 13 101 20 100 15
120201 會計學 0 0 0 0 87 14 119 14
120202 企業管理 127 23 142 28 146 26 196 17
120401 行政管理 99 27 109 32 159 34 192 41
120403 教育經濟與管理 8 3 5 2 4 3 10 3
120404 社會保障 0 0 0 0 14 5 13 4
120501 圖書館學 35 11 25 7 18 9 12 5
120502 情報學 41 12 37 15 43 13 55 26
200101 法律碩士 183 72 181 59 272 90 362 91
200601 工商管理碩士 577 183 883 190 1339 270 2389 321
註:錄取人數包括正常錄取的外,還含有免試推薦和調劑錄取。
Ⅲ 北京大學的人文地理與城鄉規劃專業考研的人多嗎聽說啟道教育輔導北大的特別好
從就業角度講,選擇正確的方法拷貝一個回答,工作環境總體說比農林要好。和本版專業備考一樣的准備力度,比如權清華建築,北大環藝,清華北大門口有校區,個人興趣來說,離目標就近了,應該比較適合你這種情況,建築學要比農林水利工程要寬,成長性好,比較支持。聽從內心的召喚。希望對你有幫助,堅持付出。這種的推薦了解北京的啟道考研的英才計劃,有充足時間去准備,薪資成長建築設計師或建築相關行業要比農林高,興趣是最好的導師,本專業備考可能要易於建築,從跨校跨專業來說,建築顯然優於農林,北京建築大學等。第三,比較累似 先從幾個方面來分析 第一,有完整的跨年度的學習規劃,北林風景園林,甚至完全可以定一個較高目標。對於女生。但是你現在大二。第二。綜合來說
Ⅳ 2015年北京大學歷史學考研招生人數是多少
根據北京大學2014年招生專業目錄公布的計劃招生人數,北京大學2014年招收歷史學研究生42人。內其中擬接收容推薦免試生50%-70%。應試生差額復試比例為200%。復試權重為50%。各專業招生人數將根據生源和考試成績做適當調整。其中中國史 (060200) 人數:25、世界史 (060300) 人數:17。從招生人數上看北京大學的歷史學考研的競爭壓力還是很大的。
如果同學有關於2015年北京大學歷史學考研相關問題,例如歷史學考研書籍、歷史學考研報錄比、歷史學考研分數線等,可以contact me哦!
Ⅳ 北京師范大學人文地理研究生一般需要多少分
北京師范大學地理學與遙感科學學院人文地理學專業考研錄取比例以及報回錄比既然這么重要,尤答其是報錄比體現了競爭激烈程度,那麼怎麼樣才能找到考研錄取比例以及招錄比呢?在哪裡可以找到這些信息呢?華文教育的專業課輔導老師經過多年的經驗總結...
Ⅵ 有知道中國地質大學(北京)自然地理和人文地理考研往年報錄比及研究生就業趨向的么
我讀的是武漢的,每年情況都不太一樣,報的人每年100來個,武漢這邊一般招生簡專章是要7、8個人(屬每專業),不過等復試完了又會有什麼多指標之類的東西,所以有時候真正招進來的要多出幾個人。因為這專業注重土地和旅遊兩個方向,所以畢業後大都是去房地產公司、規劃設計公司、當老師。
Ⅶ 北京大學人文地理考研怎麼准備
不是只看人文地理這方面的書,
給你他們的要求圖片:
Ⅷ 北京大學MFA考研報錄比是多少
北京大學MFA考研報錄比,
可詢問學校研究生院。
只要努力付出過,
就會有收獲。
Ⅸ 北大歷史學系考研招生人數有多少
根據北京大學2014年招生專業目錄公布的計劃招生人數,北京大學2014年招收歷史學回研究生42人。其中擬接收推薦免試生答50%-70%。應試生差額復試比例為200%。復試權重為50%。各專業招生人數將根據生源和考試成績做適當調整。其中中國史 (060200) 人數:25、世界史 (060300) 人數:17。從招生人數上看北京大學的歷史學考研的競爭壓力還是很大的。
如果同學有關於2015年北京大學歷史學考研相關問題,例如歷史學考研書籍、歷史學考研報錄比、歷史學考研分數線等,可以contact me哦!
Ⅹ 北京大學心理學院歷年研究生錄取分數線和報考人數謝謝
北京大學抄心理學系 分數真的找襲不到了~~~不好意思
08年招生總數 65人。 報考人數這個不能做出完全統計
08年系所說明 招生總數中含校本部30人,其中擬接收推免24人;深圳研究生院35人,其中擬推免20-50%。復試為心理學專業課筆試和綜合面試,復試比例為150%左右,復試權重為50%。
招生專業
基礎心理學
發展與教育心理學
應用心理學